產品中心
聯係我們
  • 聯係人 : 徐經理
  • 聯係電話 : 13585019742
  • 移動電話 : 13585019742
  • 地址 : 無錫市會北路28-135號(無錫光電新材料科技園)
  • Email : 2355802923@qq.com
  • QQ : 2355802923
產品詳情
  • 產品名稱:YB-Ea63,YB-Ea80 ,YB-Ea100,YB-Ea125,YB-Ea160 ,YB-Ea200,高性能葉片泵

  • 產品型號:YB-Ea63,YB-Ea80 ,YB-Ea100,YB-Ea125,YB-Ea160 ,YB-Ea
  • 產品廠商:其它品牌
  • 產品價格:0
  • 折扣價格:0
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
YB-Ea63,YB-Ea80 ,YB-Ea100,YB-Ea125,YB-Ea160 ,YB-Ea200,高性能葉片泵
詳情介紹:
YB-Ea63,YB-Ea80 ,YB-Ea100,YB-Ea125,YB-Ea160 ,YB-Ea200,高性能葉片泵,生產廠家,價格

型號說明

YBEa 係列單泵技術參數

係列號 型號 排量代號(mL/r) 流量(L/min) *高轉速(r/min) *高壓力(MPa) 重量(Kg)
10V YB-Ea8 8 10 600-1800 16 12.5
YB-Ea16 17 22
YB-Ea25 24 32
YB-Ea32 32 43
20V YB-Ea40 42 56 16.5
YB-Ea50 51 69
YB-Ea63 63 84
30V YB-Ea80 81 110 24.5
YB-Ea100 98 132
YB-Ea125 122 164
40V YB-Ea160 162 224 38
YB-Ea200 194 267
YB-Ea220 212 292
50V YB-Ea250 252 347 10 70
YB-Ea315 316 435
YB-Ea355 345 474

YBEa 係列雙泵技術參數

係列號 軸端泵排量代號 蓋端泵排量代號
21V 40、50、63 8、16、25、32
31V 80、100、125 8、16、25、32
32V 80、100、125 40、50、63
41V 160、200、220 8、16、25、32
42V 160、200、220 40、50、63
43V 160、200、220 80、100、125

YBEa 係列單泵外形尺寸(mm)

係列號 A1 A2 a B1 B2 b C1 C2 d E d1 G
10V 32 22.2 176 60 47.6 105 32 72 14 22.5 20 6
20V 35 26 176 70 52 120 39 83 14 28 25 8
30V 43 32 216 78 60 143 40 85 18 35 32 10
40V 62 35 216 108 70 150 47 110 18 35 32 10

係列號 H1 H2 K L1 L2 M1 M2 P1 P2 Q S W
10V 135 76 140 189 36 M10 M10 32 19 15 100 9
20V 139 76 140 214 42 M12 M10 38 25 16 100 9
30V 157 83 180 254 58 M12 M12 50 32 19 125 9
40V 178 94 180 288 58 M16 M12 75 38 20 125 9






係列號 A1 A2 A3 a B1 B2 B3 b C1 C2 C3 D d1 d E G
21V 50 26.2 22.2 176 90 52.4 47.6 124 39 99 87 92 25 14 28 8
31V 62 32 22.2 216 108 60 47.6 143 40 114 100 112 32 18 35 10
41V 70 35 22.2 216 120 70 47.6 150 47 119 120 134 32 18 35 10
32V 62 32 26 216 108 60 52 143 40 114 109 112 32 18 35 10
42V 70 35 26 216 120 70 52 150 47 119 136 134 32 18 35 10

係列號 H1 H2 H3 H4 K L1 L2 M1 M2 M3 P1 P2 P3 Q S W
21V 84 76 76.2 150 140 301.5 42 M12 M10 M10 63 25 19 15 100h8 9
31V 88.8 82.5 76.2 162 180 340 58 M16 M12 M10 75 32 19 19 125h8 9
41V 102 94 76.2 186 180 378.5 58 M16 M12 M10 90 38 19 20 125h8 9
32V 88.8 82.5 74.7 162 180 356.5 58 M16 M12 M10 75 32 25 19 125h8 9
42V 102 94 74.7 186 180 401.5 58 M16 M12 M10 90 38 25 20 125h8 9


標題:
內容:
聯係人:
聯係電話:
Email:
公司名稱:
聯係地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯係方式!